| 三信金属では、ステンレス・チタンを中心とした材料供給力・部品調達力を広く認知頂く為、2007年より「機械要素技術展」に出展しています。 製品スペックに沿った材料・加工方法を提案し、材料のアレンジから、 製品のアレンジまで可能と言うことで非常に多くのお客様に足を運んで頂きました。 展示品も材料をはじめ、幅の広い加工品を展示していますので多方面のお客様が足を 止められ、さまざまなご質問を頂きます。 次回はぜひ弊社のブースへお越し頂きますよう、ご来場を心よりお待ち申し上げます。 |
2007年展示会ブース |
|
|---|---|
![]() |
![]() |
2008年展示会ブース |
||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
2009年展示会ブース |
|
|---|---|
![]() |
![]() |
・三信金属では中国にて加工をしたステンレス、快削鋼の研磨棒、ローレット棒を輸入販売しております。(ステンレス研磨棒は在庫販売) |
Available Materials and Chemical Composition
取り扱い材質・化学成分
| Austenitic Group/オーステナイト系 | ||||||||||
| 材質 | 化学成分(Chemicalcomposition) | |||||||||
| (Material) | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | Pb |
| SUS304 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 8.00/10.50 | 18.00/20.00 | - | - | - |
| SUS303 | ≦0.15 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.20 | ≧0.15 | 8.00/10.00 | 17.00/19.00 | ≦0.60 | - | - |
| SUS303Cu | ≦0.15 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.20 | ≧0.15 | 8.00/10.00 | 17.00/19.00 | ≦0.60 | 1.50/3.50 | - |
| SUS316F | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≧0.10 | 10.00/14.00 | 16.00/18.00 | 2.00/3.00 | - | - |
| SUS316LF | ≦0.03 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.20 | 0.10/0.20 | 12.00/14.00 | 16.00/18.00 | 1.75/2.5 | - | - |
| Ferrite Group/フェライト系 | ||||||||||
| SUS430F | ≦0.12 | ≦1.00 | ≦1.25 | ≦0.060 | ≧0.15 | ≦0.60 | 16.00/18.00 | ≦0.60 | - | - |
| Martensitic Group/マルテンサイト系 | ||||||||||
| SUS416F | ≦0.15 | ≦1.00 | ≦1.25 | ≦0.060 | ≧0.15 | ≦0.60 | 12.00/14.00 | ≦0.60 | - | - |
| SUS420J2 | 0.26/0.40 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≧0.030 | ≦0.60 | 12.00/14.00 | - | - | - |
| SUS420F | 0.26/0.40 | ≦1.00 | ≦1.25 | ≦0.060 | ≧0.15 | ≦0.60 | 12.00/14.00 | ≦0.60 | - | - |
| Free cutting steel/快削鋼 | ||||||||||
| SUM23HS | ≦0.09 | - | 0.75/1.50 | 0.04/0.09 | ≧0.30 | - | 0.3/0.4 | - | - | - |
| SUM24L | ≦0.15 | - | 0.85/1.15 | 0.04/0.09 | 0.26/0.35 | - | - | - | - | 0.10/0.35 |
その他材質の取り扱いも可能です。お気軽にご相談ください。
![]() |
![]() |
|
|---|